Rabu, 14 Januari 2009

Bantuan Pemerintah untuk Kecamatan Tahun 2007

Bantuan dana Pembangunan desa/Kelurahan menurut kecamatan dan jenis kegiatan

Kecamatan B.O Pemb.Desa/Kel B.O.BPD B.O.LKMD/LPM

Pamona Selatan 16,500 35,300 9.900

Pamona Barat 7,500 17,600 4.500

Pamona Selatan 13,500 23.200 8,100

Pamona Utara 30,000 37,200 18.000

Pamona Timur 18,000 30,400 10.800

Lore Selatan 12,000 19,200 7,200

Lore Barat 9,000 14,400 5,400

Lore Utara 9,000 18,400 5,400

Lore Tengah 12,000 19,500 7,200

Lore Peore 4,500 8,000 2,700

Poso Pesisir 16,500 26,100 9,900

PosPes Selatan 12,000 22,400 7,200

PosPes Utara 10,500 24,000 6,300

Poso Kota 6,000 0 3,600

Poso Kota Selatan 7,500 0 4,500

Poso Kota Utara 9,000 0 5,400

Lage 21,000 38,400 12,600

Poso 222,000 346,100 133,200

Tidak ada komentar:

Posting Komentar